Таблица применения геотекстиля
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ
| Виды работ | Плотность | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Для укладки дорог | V | V | V | V | V | ||||||
| Обустройство садовых дорожек | V | V | V | V | |||||||
| В основании дорожного полотна | V | V | V | V | |||||||
| Для строительства автомагистрали | V | V | V | V | |||||||
| Автостоянки | V | V | V | ||||||||
| Автостоянки с тяжелой техникой | V | V | V | V | |||||||
| Аэропорт | V | V | |||||||||
| Железные дороги | V | V | V | ||||||||
| Спортивные площадки (искусственный газон) | V | V | V | ||||||||
| Спортивные площадки (с натуральной травой) | V | V | V | ||||||||
| Под фундамент зданий | V | V | V | V | |||||||
| Фундамент зданий (3 и более этажей) | V | V | V | V | V | ||||||
| Армирование склонов (укрепление) | V | V | V | V | |||||||
| Для дренажных системы | V | V | V | ||||||||
| Отмостки и гидроизоляция фундамента | V | V | V | V | |||||||
| Инверсионная кровля (защита геомембраны, дренаж) | V | V | V | ||||||||
| Сельское хозяйство | V | V | V | ||||||||
| Для укрытия растений (роз) | V | V | |||||||||
| Укрытие семян | V | V | |||||||||
| Гидротехнические работы | V | V | V | ||||||||
| Для пруда, водоема | V | V | V | V | |||||||
| Берега реки и каналы | V | V | V | V | V | ||||||
| Водохранилище | V | V | V | V | |||||||
| Утилизация отходов | V | V | V | ||||||||
| Для дренажа | V | V | V | V | V | ||||||
