Екатеринбург: +7 (343) 328-55-99

+7 (343) 328-55-99

Георешетка ОР (цены)

Компания ГеоТрейдинг может произвести георешетку объемную, с перфорацией и без, следующего размерного ряда и осуществить доставку в любую точку России и СНГ.

Толщины 1,1 , 1,35 и 1,5. (размеры модулей по согласованию)

Если Вам необходимо просчитать цену, объем, вес и стоимость доставки удобным для Вас способом, тогда необходимо скинуть заявку с указанием типоразмера георешетки, количеством, пунктом доставки на e-mail info@geofirma.ru

Артикул Наименование Размер ячейки, мм  (д*ш*в*т) Вес одного модуля Размер модуля в растянутом состоянии Цена с НДС
 кг. руб/кв.м.
ОР  5  Георешетка полимерная  160*160*50*1,2 7,40 2,4*5,25 м / 12,6 м2  144,00
ОР 10 СНО Георешетка полимерная  160*160*100*1,2 14,80 244,00
ОР 15 СНО Георешетка полимерная  160*160*150*1,2 22,20 341,00
ОР 20 СНО Георешетка полимерная  160*160*200*1,2 29,60 447,00
ОР 5 СО Георешетка полимерная  210*210*50*1,2 7 2,75*6,0 м  / 16,5 м2 90,00
ОР 7,5 СО Георешетка полимерная  210*210*75*1,2 10,5 137,00
ОР 10 СО Георешетка полимерная  210*210*100*1,2 14 159,00
ОР 15 СО Георешетка полимерная  210*210*150*1,2 21 196,00
ОР 20 СО           Георешетка полимерная           210*210*200*1,2 28 271,00
ОР 10 СНО Георешетка полимерная  320*320*100*1,2 12,40 2,95*7,3 м  / 21,5 м2  119,00
ОР 15 СНО Георешетка полимерная  320*320*150*1,2 18,60 166,00
ОР 20 СНО Георешетка полимерная  320*320*200*1,2 24,80 215,00
ОР 10 СНО Георешетка полимерная  410*410*100*1,2 11,70 2,5*10,5 м /26,25 м2  96,00
ОР 15 СНО Георешетка полимерная  410*410*150*1,2 17,55 135,00
ОР 20 СНО Георешетка полимерная  410*410*200*1,2 23,40 174,00

 Цены обговариваются в зависимости от объема!